
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Preise für die Einrichtung, den Betrieb und die optionalen Leistungen von Urchin Shared.
Preis | Preis | |
|---|---|---|
System | 100,00 EUR | - EUR |
erstes Profil | - EUR | 20,00 EUR |
Preis | Preis | |
|---|---|---|
Einrichtung weiterer Profile, je Profil | 50,00 EUR | 20,00 EUR |
Einrichtung Filter und Zuweisung auf Profile oder Protokollquellen | 50,00 EUR | - EUR |
Einrichtung Nutzer und Zuweisung auf Profile oder Gruppen, je Nutzer | 10,00 EUR | - EUR |
Einrichtung Gruppe und Zuweisung auf Profile oder Nutzer, je Gruppe | 10,00 EUR | - EUR |
Einrichtung Protokollquelle, je Protokollquelle | 50,00 EUR | - EUR |
Einrichtung CPC-Quelle, je CPC-Quelle | 50,00 EUR | - EUR |
Einrichtung Ziele, je Ziel | 25,00 EUR | - EUR |
jedes weitere GB monatlicher Traffic | - EUR | 5,00 EUR |
jede weiteren 500.000 Hits² monatlich je Profil | - EUR | 5,00 EUR |
¹ Alle Preise zzgl. ges. gültiger MwSt.
² Hits umfasst alle Seitenaufrufe und Ereignisse
