
Die Tabellen auf dieser Seite geben Auskunft darüber, wie sich Urchin 6 bzw. 7 von Google Analytics (v4) unterscheidet. Folgende Bereiche wurde dabei berücksichtigt:
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Installation auf eigenem Server | Ja | Ja | Nein |
Speicherort der Daten | lokal | lokal | Google Server |
Anonymisieren von IP-Adressen | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzkonform | ja | ja | nein |
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Geo-Lokalisierung | Ja | Ja | Ja |
- Kontinent | Nein | Nein | Ja |
- Subkontinent | Nein | Nein | Ja |
- Land | Ja | Ja | Ja |
- Region | Ja | Ja | Nein |
- Stadt | Ja | Ja | Ja |
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Vergleich zwischen zwei Datumsbereichen | Ja | Ja | Ja |
Auswertung von Wochentagen innerhalb eines Monats (z. B. alle Donnerstage im Juni) | Ja | Ja | Nein |
Direkte Übergabe von Keywords aus dem Bericht in Google AdWords Kampagne | Ja | Ja | Nein |
Automatischer Versand der Berichte | Nein¹ | Nein¹ | Ja |
Anzahl der Dimensionen in den Berichten | 1 | 1 | 2 |
Motion Charts | Nein | Nein | Ja |
Erweiterte Segmente | Nein | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Segmente | Nein | Ja | Ja |
Permalinks zu gefilterten bzw. segmentierten Berichten | Nein | Ja | Nein |
Vergleich mehrerer Metriken innerhalb einer Berichtsgrafik | Nein | Nein | Ja |
Google Radar | Nein | Nein | Ja |
Anzahl Minigrafiken auf Dashboard | 4 | 4 | 12 |
Dashboard anpassbar² | Nein | Nein | Ja |
Keyword-Tool von Google AdWords in UI integriert | Ja | Ja | Nein |
¹ Kann über das kostenpflichtige Add-On „Urchin Report Tool“ realisiert werden
² Dashboard kann nur über Custom Reports angepasst werden
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Auswertung mit Logifile (IP/User-Agent) | Ja | Ja | Nein |
Auswertung mit Page Tagging und Logfile | Ja | Ja | Nein |
Auswertung mit Page Tagging | Ja | Ja | Ja |
- Abruf Tracking Code | eigener Webserver | eigener Webserver | Google |
- Verwendung Tracking Code urchin.js | Ja | Ja | Ja |
- Verwendung Tracking Code ga.js | Ja¹ | Ja¹ | Ja |
- Verwendung asynchroner Tracking Code | Nein | Ja² | Ja |
- Modifikation der JavaSkript-Datei möglich | Ja | Ja | Nein |
¹ Nur durch Abruf von den Google Servern und Modifikation des Tracking Code Snippets
² Nur durch Abruf von den Google Servern und Modifikation des Tracking Code Snippets, Kompatibilität nicht gewährleistet
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Berichte zu Robots-/Spideraktivitäten | Ja | Ja | Nein |
Berichte zu Serverfehlern/Statuscodes | Ja | Ja | Nein |
Berichte zu Downloads und Dateien | Ja | Ja | Nein |
Berichte zur Lastverteilung der Webserver | Ja | Ja | Nein |
Berichte zu Traffic-Volumen | Ja | Ja | Nein |
Integration mit Google AdWords | Ja | Ja | Ja |
Einspielen der Google AdWords Kostendaten | Pull | Pull | Push |
Berichte zu bezahlten Suchkampagnen | Ja | Ja | Ja |
Berichte zu E-Commerce/Conversions | Ja | Ja | Ja |
Website-Overlay | Nein | Nein | Ja |
Bericht mit Website-Zusammenfassung | Nein | Ja | Nein |
Bericht mit interaktivem Diagramm zum Leistungsvergleich von Kampagnen | Ja | Ja | Nein |
Bericht mit Keyword-Positionen zu AdWords | Nein | Nein | Ja |
Bericht mit Benchmarking-Werten | Nein | Nein | Ja |
Bericht mit Karten-Overlay | Ja | Ja | Ja |
Bericht zu Mobilfunkgeräten | Nein | Nein | Ja |
Sitzungen/Navigationspfade von Besuchern analysieren | Ja | Ja | Ja |
Ereignis-Tracking | Nein | Ja | Ja |
Website-Suche | Nein | Nein | Ja |
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Daten im Zeitverlauf | Ja | Ja | Ja |
Lifetime-Wert bis heute | Ja | Ja | Nein |
Besucherprotokollaufsschlüsselung | Ja | Ja | Nein |
Segmentübergreifende Leistung (Urchin) bzw. Dimension (Google Analytics) | Ja | Ja | Ja |
- Quelle¹ | Ja | Ja | Ja |
- Medium¹ | Ja | Ja | Ja |
- Kampagne | Ja | Ja | Ja |
- Keyword | Ja | Ja | Ja |
- Content bzw. Anzeigeninhalt | Ja | Ja | Ja |
- Besuchertyp | Ja | Ja | Ja |
- Zielseite | Nein | Nein | Ja |
- Sprache bzw. Sprachen | Ja | Ja | Ja |
- Kontinent | Nein | Nein | Ja |
- Subkontinentale Region | Nein | Nein | Ja |
- Land bzw. Land/Gebiet | Ja | Ja | Ja |
- Region | Ja | Ja | Ja |
- Stadt | Ja | Ja | Ja |
- Browser | Ja | Ja | Ja |
- Plattform bzw. Betriebssystem | Ja | Ja | Ja |
- Farben bzw. Bildschirmfarben | Ja | Ja | Ja |
- Bildschirmauflösung bzw. Seitenauflösung | Ja | Ja | Ja |
- Flash bzw. Flash-Version | Ja | Ja | Ja |
- Java-Support | Ja | Ja | Ja |
- Provider der Besucher bzw. Internetdienstanbieter | Ja | Ja | Ja |
- Hostname | Nein | Nein | Ja |
- Verbindungsgeschwindigkeit | Ja | Ja | Ja |
- Benutzerdefiniert bzw. Benutzerdefinierter Wert | Ja | Ja | Ja |
¹ Urchin fasst Quelle und Medium in einer Segmentübergreifenden Leistung zusammen
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Format PDF | Nein¹ | Nein¹ | Ja |
Format XML | Ja | Ja | Ja |
Format CSV | Ja | Ja | Ja |
Format CSV für Excel | Nein¹ | Nein¹ | Ja |
Format TSV | Ja | Ja | Ja |
Format HTML | Nein¹ | Nein¹ | Nein |
Export via API | Ja | Ja | Ja |
API Version | 1.x | 1.x und 2.x | 2.x |
¹ Kann über das kostenpflichtige Add-On „Urchin Report Tool“ realisiert werden
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Nutzerzugriff auf Profile steuern | Ja | Ja | Ja |
Nutzer in Gruppen organisieren | Ja | Ja | Nein |
Gruppenzugriff auf Profile steuern | Ja | Ja | Nein |
Anzahl Nutzerrollen | 4¹ | 4¹ | 2 |
Anzahl benutzerdefinierter Variablen | 1 | 1 | 5 |
Anzahl Ziele je Profil | 4 | 4 | 20 |
Anzahl Profile | 1.000 | 1.000 | 50 |
Anzahl Protokollquellen | 3.000 | unbegrenzt | n/v |
Auswertungsintervall | gem. Log-Rotation bzw. definiertem Intervall | gem. Log-Rotation bzw. definiertem Intervall | Echtzeit |
Angepasste Berichte (Customizing) | Ja | Ja | Ja |
erneutes Verarbeiten von historischen Logfiles² | Ja | Ja | Nein |
Logfile als Grundlage mehrerer Profiles | Ja | Ja | Nein |
Analyse von Intranet-/Extranet-Websites | Ja | Ja | Nein |
Anzahl Seitenzugriffe pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 10.000.000³ |
¹ Urchin verfügt im Stand-Alone-Mode über drei Benutzerrollen, im Datacenter Mode über vier
² z. B. zum Auswerten vorhandener Logfiles mit anderen Filtereinstellungen und/oder Berechnungen
³ Die Limitierung der Seitenzugriffe pro Monat kann nur durch ein Abonnement von Google Analytics Premium aufgehoben werden
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Filter auf Logfile anwendbar | Ja | Ja | Nein |
Einsatz von Suchtabellen (Lookup Tables) | Ja | Ja | Nein |
Einsatz von Master Tracking Codes | Ja | Ja | Nein |
Anzahl Filterfelder | 136 | 167 | 39 |
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Auswertung von Kampagnen über eine einzelne Kampagnenvariable (utmid) | Ja | Ja | Nein |
Zentrale Verwaltung aller Online Kampagnen über Datentabelle | Ja | Ja | Nein |
Speicherort der Datentabelle frei wählbar | Nein | Ja | Nein |
Auto-Tagging | Nein | Nein | Ja |
| Urchin 6 | Urchin 7 | Google Analytics |
Preis | 2.295 EUR | 7.495 EUR | kostenlos |
Exklusive Unterstützung durch autorisierte Partner | Ja | Ja | Ja |
Traninigsangebot bei webalytics verfügbar | Ja | Ja | Ja |